<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog &#187; Netz</title>
	<atom:link href="http://www.bluemac.de/blog/tag/netz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bluemac.de/blog</link>
	<description>Edushift</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 08:58:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Spinnt denn das ganze Netz?</title>
		<link>http://www.bluemac.de/blog/2008/05/19/spinnt-denn-das-ganze-netz/</link>
		<comments>http://www.bluemac.de/blog/2008/05/19/spinnt-denn-das-ganze-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 19:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Schaumburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluemac.de/blog/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur, dass seit ein paar Tagen meine Internetleitu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur, dass seit ein paar Tagen meine Internetleitung von QSC aus nicht nachvollziehberen Gründen ausfällt (ein neues Modem ist wohl unterwegs, welches Besserung bringen soll), heute spinnt auch noch das Netz von O2. Scheinbar ist das UMTS Netz hier belegt oder abgeschmiert, sodass ich nicht erreichbar bin und nicht anrufen kann. Nur die SMS, dass man mir auf den AB gesprochen hätte, kam durch. Also mit GSM eingelogged und es geht erstmal. </p>
<p>Was passiert hier im Raum Wuppertal gerade? Wird das Netz infiltriert?<br />
Ich merke schon, dass ich nicht ganz unabhängig bin von diesem ganzen neumodischen Schnick-Schnack&#8230;.</p>
<p><em>Update</em>: Läuft wieder zuverlässig. Hoffe, dass es wirklich das Modem war.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluemac.de/blog/2008/05/19/spinnt-denn-das-ganze-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spießer</title>
		<link>http://www.bluemac.de/blog/2008/04/13/spiesser/</link>
		<comments>http://www.bluemac.de/blog/2008/04/13/spiesser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 10:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Schaumburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluemac.de/blog/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Hier und hier hat sich eine unterhaltsame und sicherlic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.fdog.org/2008/04/11/deutsche-spiesser-lieben-apple/">Hier</a> und <a href="http://blog.fdog.org/2008/04/10/deutsche-spiesser-lieben-bionade/">hier</a> hat sich eine unterhaltsame und sicherlich nicht zielführende Diskussion um das Milieu der &#8220;deutschen Spießer&#8221; entwickelt. Sind wirs, weil wir Bionade trinken, am Apple arbeiten und bei Manufactum einkaufen?</p>
<p><a href="http://ber1.wordpress.com/2008/04/12/adorno-bei-manufactum/">Bernie.1</a> trackbacked dazu schön:<br />
<em>Vor allem aber belegen Thema und Diskussion, dass der Kapitalismus auch von denen gestützt wird, die ihn ablehnen. Coca-Cola ist US-imperialistisch? Kaufen wir Thüringer Ökolimonade! BMW baut stinkende Managerprotzkarren? Bestellen wir den Prius!</em></p>
<p><em><span style="font-style: normal;">Schön und immer wieder aufmerksamkeitserregend ist das zusammenstellen von Clischees in jedem Fall, wie auch <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Florian_Illies">Florian Illies</a> erkannt hat und damit wahrscheinlich seinen Lebensunterhalt (Großraumlimousine, Reihenhaus, Hund ?) finanziert. </span><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluemac.de/blog/2008/04/13/spiesser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WissensCamp als Un-Konferenz?</title>
		<link>http://www.bluemac.de/blog/2008/03/09/wissenscamp-als-un-konferenz/</link>
		<comments>http://www.bluemac.de/blog/2008/03/09/wissenscamp-als-un-konferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 11:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Schaumburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lehren]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluemac.de/blog/2008/03/09/wissenscamp-als-un-konferenz/</guid>
		<description><![CDATA[Eine der BarCamp  Idee nachempfundene, aber thematisch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine der BarCamp  Idee nachempfundene, aber thematisch mehr auf Bildung und Schule gerichtete Konferenz schwebt mir schon seit längerem in den Gehirnwindungen. Einen Kristallisationspunkt findet sich nun bei Thorsten v. P.-K., der das BildungsCamp angehen möchte.</p>
<p>Noch ist alles offenen, Ideen müssen noch gesammelt werden. Wer bei so einer Veranstaltung aber gerne mal dabei sein würde, sollte sich in den nächsten Tagen und Wochen öfter mal bei macoholic umsehen. Ich hoffe, dass das was wird. </p>
<p>Mehr: <a href="http://wordpress.macoholic.de/?p=2321">WissensCamp als Idee schwirrend und rotierend | Macs, GTD und das Leben</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluemac.de/blog/2008/03/09/wissenscamp-als-un-konferenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 20er Jahre</title>
		<link>http://www.bluemac.de/blog/2008/02/23/die-20er-jahre/</link>
		<comments>http://www.bluemac.de/blog/2008/02/23/die-20er-jahre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 18:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Schaumburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluemac.de/blog/2008/02/23/die-20er-jahre/</guid>
		<description><![CDATA[Eine schöne Webseite für Unterrichtsprojekte oder ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine schöne Webseite für Unterrichtsprojekte oder einfach nur zum Stöbern. Kunst, Kultur, Gesellschaft und Politik der 20-er Jahre werden vorgestellt.</p>
<p><a href="http://demo.sfgb-b.ch/TG/20erJahre/index2.htm">Die 20er Jahre</a></p>
<p>via: leider nicht notiert&#8230; <img src='http://www.bluemac.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluemac.de/blog/2008/02/23/die-20er-jahre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EduNex</title>
		<link>http://www.bluemac.de/blog/2008/02/23/edunex/</link>
		<comments>http://www.bluemac.de/blog/2008/02/23/edunex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 17:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Schaumburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lehren]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluemac.de/blog/2008/02/23/edunex/</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Ausstieg als Sponsor bei lo-net2 scheint sich  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Ausstieg als Sponsor bei lo-net2 scheint sich die Telekom nun selber ans Werk zu machen, um ein LSM für die Schulen anbieten zu können. Mit im Boot scheinen &#8211; wie so oft &#8211; die Verlage zu sein, die darüber ihr Material anbieten wollen. Egal wie es am Ende wird, es wird sicherlich spannend und mit einem solventen Partner auch umfangreich.</p>
<p>Ob es allerdings dem OpenSource  Portal <em>moodle</em> Konkurrenz machen kann? Vielleicht ist ja eine friedliche Koexistenz vom lo-net2 oder edunex und moodle möglich. Die Tools überschneiden sich ja nicht in allen Bereichen.</p>
<p>via: <a href="http://wiki.doebe.li/bin/view/Beat/EduNex"> EduNex &lt; Beat &lt; wiki.doebe.li</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluemac.de/blog/2008/02/23/edunex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Waffen der Terror-Fahnder</title>
		<link>http://www.bluemac.de/blog/2008/02/23/die-waffen-der-terror-fahnder/</link>
		<comments>http://www.bluemac.de/blog/2008/02/23/die-waffen-der-terror-fahnder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 15:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Schaumburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluemac.de/blog/2008/02/23/die-waffen-der-terror-fahnder/</guid>
		<description><![CDATA[Eine interessante Folge von Quarks &#038; Co. über die im R [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine interessante Folge von Quarks &#038; Co. über die im Rahmen der &#8220;Terrorbekämpfung&#8221; eingeführten Maßnahmen zur Überwachung der Bevölkerung.</p>
<p><em>Welche Auswirkungen hat die so harmlos klingende „Vorratsdatenspeicherung“? Welche Daten werden gesammelt und gespeichert? Und wie leicht ist es, diese Totalüberwachung zu umgehen? </em></p>
<p>Mehr Infos: <a href="http://www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/2008/0212/000_terror.jsp">http://www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/2008/0212/000_terror.jsp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluemac.de/blog/2008/02/23/die-waffen-der-terror-fahnder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Commenter Business Meeting</title>
		<link>http://www.bluemac.de/blog/2008/02/17/internet-commenter-business-meeting/</link>
		<comments>http://www.bluemac.de/blog/2008/02/17/internet-commenter-business-meeting/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 09:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Schaumburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluemac.de/blog/2008/02/17/internet-commenter-business-meeting/</guid>
		<description><![CDATA[Was wäre, wenn wir die Kultur in den Foren (heise.de.. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was wäre, wenn wir die Kultur in den Foren (heise.de&#8230;..) übertragen in unsere alltägliche Kommunikation? Kaum vorzustellen, oder doch?:)</p>
<p><center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.collegehumor.com/moogaloop/moogaloop.swf?clip_id=1771556&#038;fullscreen=1" width="320" height="180" ><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="movie" quality="best" value="http://www.collegehumor.com/moogaloop/moogaloop.swf?clip_id=1771556&#038;fullscreen=1" /></object></center</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluemac.de/blog/2008/02/17/internet-commenter-business-meeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDF konvertieren</title>
		<link>http://www.bluemac.de/blog/2008/02/11/pdf-konvertieren/</link>
		<comments>http://www.bluemac.de/blog/2008/02/11/pdf-konvertieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 20:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Schaumburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluemac.de/blog/2008/02/11/pdf-konvertieren/</guid>
		<description><![CDATA[Zwar geht das Konvertieren von Dokumenten in das austau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwar geht das Konvertieren von Dokumenten in das austauschfreundliche PDF Format inzwischen mit OpenOffice absolut problemlos (mit dem Mac natürlich aus allen Programmen), trotzdem kann ein externer PDF Konverter manchmal sinnvoll sein.<br />
Zum Beispiel für Word Dokumente, die mit OpenOffice doch irgendwie nicht richtig angezeigt werden wollen. Schön, dass man dann auf Anbieter fie KoolWire zurückgreifen kann. Eine Mail reicht, und man bekommt das PDF ruck-zuck zurück geschickt. </p>
<p>Informationen: <a href="http://www.koolwire.com/Rules.aspx">KoolWIRE.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluemac.de/blog/2008/02/11/pdf-konvertieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tafelbilder aller Fächer&#8230;</title>
		<link>http://www.bluemac.de/blog/2008/01/31/tafelbilder-aller-facher/</link>
		<comments>http://www.bluemac.de/blog/2008/01/31/tafelbilder-aller-facher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 19:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Schaumburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lehren]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluemac.de/blog/2008/01/31/tafelbilder-aller-facher/</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich wollte Herr Rau ein Youtube für Lehrer, jet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich wollte Herr Rau ein Youtube für Lehrer, jetzt ist es erstmal eine <a href="http://www.flickr.com/groups/606542@N25/" target="_blank">flickr-Gruppe</a> für Tafelbilder geworden &#8211; eher beiläufig. Ich bin gespannt, was daraus entsteht. Werde es probehalber auch gleich mal machen&#8230;</p>
<p>Den Sinn, Tafelbilder auszutauschen, sehe ich aber nur begrenzt. Zu spontan entstehen sie, und haben oft ihre Anknüpfungspunkte in den Gesprächen im Unterricht.  Daher mache ich auch von vielen Tafelbildern nach dem Unterricht ein Foto für das moodle der Klasse. Mit dem Tafelbild vor Augen, an welchem man gemeinsam gearbeitet hat, lassen auch die Gedanken wieder besser aktivieren.</p>
<p>Eine Mindmap macht noch kein Tafelbild.</p>
<p>Aber die Sache, die hier angestossen wird,  finde ich großartig. Mal sehen, was daraus noch entstehen kann.</p>
<p>Mehr dazu im <a href="http://www.herr-rau.de/wordpress/2008/01/was-ich-mir-wuensche-youtube-fuer-unterrichtsmaterial.htm">Lehrerzimmer</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluemac.de/blog/2008/01/31/tafelbilder-aller-facher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitmach-Web nicht ohne Risiko</title>
		<link>http://www.bluemac.de/blog/2008/01/29/mitmach-web-nicht-ohne-risiko/</link>
		<comments>http://www.bluemac.de/blog/2008/01/29/mitmach-web-nicht-ohne-risiko/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 10:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Schaumburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrollierbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Medienerziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluemac.de/blog/2008/01/29/mitmach-web-nicht-ohne-risiko/</guid>
		<description><![CDATA[Das Dilemma ist bekannt: Die Digital-Natives surfen, ko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Dilemma ist bekannt: Die Digital-Natives surfen, kommentieren, bloggen, quasseln und bewerten im Netz und fühlen sich dabei wunderbar unbeobachtet und irgendwie sicher. &#8216;Das, was ich da alles mache, werden meine Eltern eh nie sehen. Sie wissen ja nicht einmal, wie man eine E-mail Adresse anlegt..&#8217;. Eigentich ist diese Einstellung nicht verwundertlich, leben die Eltern ihnen die Kontrollierbarkeit der Informationen doch vor. Der letzte &#8220;Stern&#8221; mit den nicht jugendfreien Bildern wird weggeschlossen und ist damit unerreichbar. Ebenso die Briefe, Kontoauszüge und vielleicht frühe Bilder aus dem ersten Urlaub der Eltern. Vielleicht bekommen die Nachwachsenden noch nicht einmal genau mit, was da alles &#8220;geheimgehalten&#8221; wird. Man ahnt aber, dass es Geheimnisse gibt.</p>
<p>Sie selber übernehmen diese Vertrauen in die Kontrollierbarkeit und begeben sich in das Internet &#8211; welches inzwischen auf den Namen Web 2.0 hört. Dort herrschen aber gänzlich andere Bedingungen, die auch die Eltern bisher so nicht gekannt haben. Informationen sind, einmal von der Leine gelassen, kaum zu kontrollieren. Sie werden aufgenommen, geändert und neu verfasst. Das kann wunderbar sein und neue Ideen hervorbringen. Es kann aber auch nach hinten los gehen, wenn man allzu unverfänglich damit spielt.</p>
<p>Für die (Medien-)Erziehung bedeutet das, dass wir uns selber und die Nachwachsenden dafür sensibilisieren müssen. Ob Wikipedia- Artikel, Forum oder Blog: Wer schreibt, der bleibt. Auch dann, wenn es eine Person hinterher bereut und garnicht darüber nachgedacht hat. Wikipedia protokolliert alles, Foren werden von Google gecached, Blogs in Technorati bewertet&#8230; Die Informationen werden einer nicht zu überschauenden Verwertungskette zugeführt und bilden ein großes Geflecht von Vernetzungen.</p>
<p>Ich möchte nicht, dass aus Angst davor nun der Zutritt zum Internet beschränkt wird. Die Schulen versuchen sich zur Zeit in diesen Aktionen, die aber früher oder später aufgegeben werden müssen. Da bin ich mir sicher. Eigentlich bleibt nur, die Techniken einfach &#8220;für unsere (scheinbar sinnvollen) Anliegen&#8221; zu nutzen und Alternativen anzubieten.</p>
<p>Um Sensibilität zu schaffen, dass das Internet wirklich ein Netz ist, in dem jeder Zutritt hat, ist folgender Film sehenswert: <em>Think before you post</em>.</p>
<p align="center"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iwBz-hxjSLU&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iwBz-hxjSLU&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Herr Doebli-Honegger hat ihn in seinem <a href="http://beat.doebe.li/projects/dillingen08/index.html">Vortrag</a> auf der Tagung in Dillingen erwähnt und auch in seinem Blog <a href="http://wiki.doebe.li/bin/view/Beat/ThinkBeforeYouPost2">kommentiert</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluemac.de/blog/2008/01/29/mitmach-web-nicht-ohne-risiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog zur Tagung: Schule als Learning Community</title>
		<link>http://www.bluemac.de/blog/2008/01/27/blog-zur-imb-tagung-schule-als-learning-community/</link>
		<comments>http://www.bluemac.de/blog/2008/01/27/blog-zur-imb-tagung-schule-als-learning-community/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 15:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Schaumburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluemac.de/blog/2008/01/27/blog-zur-imb-tagung-schule-als-learning-community/</guid>
		<description><![CDATA[Einige Ergebnisse von der Tagung "Schule als Learning C [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einige Ergebnisse von der Tagung &#8220;Schule als Learning Community&#8221;, die an diesem Wochenende in Dillingen stattgefunden hat, sind online verfügbar gemacht. Vorbildlich. So tut es auch nicht so weh, dass ich leider nicht vorbeischauen konnte. Einblicke sind auch so möglich und Diskussionen lassen sich verfolgen.  </p>
<p><a href="http://lc-schule.imb-uni-augsburg.de/">Blog zur imb-Tagung: Schule als Learning Community</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluemac.de/blog/2008/01/27/blog-zur-imb-tagung-schule-als-learning-community/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Brief an Steve</title>
		<link>http://www.bluemac.de/blog/2008/01/21/mein-brief-an-steve/</link>
		<comments>http://www.bluemac.de/blog/2008/01/21/mein-brief-an-steve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 13:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Schaumburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluemac.de/blog/2008/01/21/mein-brief-an-steve/</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem PCdenzfall nun ein Hilfeschrei von Bodo Wartke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem <a href="http://www.bluemac.de/blog/2007/08/15/bodo-wartke-pcdenzfall/">PCdenzfall</a> nun ein Hilfeschrei von Bodo Wartke:</p>
<p align="center"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DBZcsDm2A7Y&#038;rel=0&#038;color1=0xd6d6d6&#038;color2=0xf0f0f0&#038;border=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DBZcsDm2A7Y&#038;rel=0&#038;color1=0xd6d6d6&#038;color2=0xf0f0f0&#038;border=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>via: <a href="http://www.mac-essentials.de/index.php/mac/article/19482/">mac-essentials</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluemac.de/blog/2008/01/21/mein-brief-an-steve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Babbel lernen</title>
		<link>http://www.bluemac.de/blog/2008/01/18/mit-babbel-lernen/</link>
		<comments>http://www.bluemac.de/blog/2008/01/18/mit-babbel-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 07:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Schaumburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehren]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluemac.de/blog/2008/01/18/mit-babbel-lernen/</guid>
		<description><![CDATA[Community allenthalben. Wer heute etwas launcht, kommt  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Community allenthalben. Wer heute etwas launcht, kommt ohne Web 2.0 und Community nicht mehr aus. Auch das Portal babbel.com wirbt damit.</p>
<p>Babbel ist ein Angebot zum Sprachenlernen und führt den Lerner auf unterschiedlichen Kompetenzstufen durch die Lektionen. Aussprache, Vokabeln und Co. lassen sich so im Web erarbeiten und als Methodenwechsel sicherlich auch mal im Unterricht integrieren. Schön vor allem die Funktion, sich Vokabellisten selber anlegen zu können und anderen Nutzern zur Verfügung zu stellen. Lässt sich das nicht nutzen?</p>
<p align="center"><a href="http://www.bluemac.de/blog//wp-content/uploads/2008/01/babbel.png" title="Babbel Lektion"><img src="http://www.bluemac.de/blog//wp-content/uploads/2008/01/babbel.thumbnail.png" alt="Babbel Lektion" /></a><a href="http://www.bluemac.de/blog//wp-content/uploads/2008/01/babbel2.png" title="Babbel Startseite"> </a></p>
<p align="center"><a href="http://www.bluemac.de/blog//wp-content/uploads/2008/01/babbel2.png" title="Babbel Startseite"><img src="http://www.bluemac.de/blog//wp-content/uploads/2008/01/babbel2.thumbnail.png" alt="Babbel Startseite" /> </a></p>
<p>Die Anmeldung ist in der Betaphase kostenlos.</p>
<p>Zur Webseite: <a href="http://www.babbel.com/">http://www.babbel.com/ </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluemac.de/blog/2008/01/18/mit-babbel-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Websuche visualisieren</title>
		<link>http://www.bluemac.de/blog/2008/01/17/websuche-visualisieren/</link>
		<comments>http://www.bluemac.de/blog/2008/01/17/websuche-visualisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 13:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Schaumburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehren]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluemac.de/blog/2008/01/17/websuche-visualisieren/</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin eben auf boolistic.de hingewiesen worden, mit d [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin eben auf boolistic.de hingewiesen worden, mit der sich Websuchen schrittweise vornehmen lassen. Das tolle dabei ist, dass durch die Visualisierung ein Verständnis dafür aufkommt, was denn die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Boolescher_Operator" target="_blank">Boolschen-Operatoren</a> überhaupt sind und was sie tun.  
<p style="text-align: center"> <a href="http://boolistic.de/"><img src="http://www.bluemac.de/blog//wp-content/uploads/2008/01/boolistic.thumbnail.png" alt="boolistic" /></a></p>
<p> Direkt zur Webseite: <a href="http://boolistic.de/">Boolistic</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluemac.de/blog/2008/01/17/websuche-visualisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kann ich Dir auch .odt schicken?</title>
		<link>http://www.bluemac.de/blog/2008/01/16/kann-ich-dir-auch-odt-schicken/</link>
		<comments>http://www.bluemac.de/blog/2008/01/16/kann-ich-dir-auch-odt-schicken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 16:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Schaumburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluemac.de/blog/2008/01/16/kann-ich-dir-auch-odt-schicken/</guid>
		<description><![CDATA[Es scheint so, als wenn sich OpenOffice und NeoOffice i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es scheint so, als wenn sich OpenOffice und NeoOffice in den letzten Monaten mehr und mehr durchsetzen würden. Wenn Dokumente ausgetauscht werden, finden sich natürlich immer noch .doc(x)-Dateien darunter. Allerdings wird immer öfter gefragt, ob es auch .odt sein könnte.Ich freue mich darüber! Richtig schön wird es dann, wenn OpenOffice für dem Mac endlich für Aqua angepasst ist. Bis dahin hilft mir NeoOffice.
<p style="text-align: center"> <img src="http://www.bluemac.de/blog//wp-content/uploads/2008/01/neooffice.png" alt="NeoOffice" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluemac.de/blog/2008/01/16/kann-ich-dir-auch-odt-schicken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
